| 保單年度 | 累計已交保費 | 保證現金價值 | 預期總現金價值 | 保證IRR | 預期IRR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 0 | 16,200 | -100.0% | -83.8% |
| 3 | 300,000 | 38,500 | 145,000 | -12.8% | -2.4% |
| 5 | 500,000 | 312,000 | 478,000 | -9.2% | -0.9% |
| 7 | 500,000 | 405,000 | 525,000 | -3.0% | 0.6% |
| 10 | 500,000 | 498,000 | 665,000 | 0.1% | 2.48% |
| 15 | 500,000 | 582,000 | 785,000 | 1.05% | 2.75% |
| 20 | 500,000 | 685,000 | 915,000 | 1.72% | 2.88% |
精算結論:別被演示IRR騙了。該產品絕對回本點在第7.2年。若僅看合同保證條款,第20年保證IRR僅為1.72%。包含非保證紅利的預期IRR在第20年達到2.88%,第20年賬戶預期總值為91.5萬。分紅實現率受平滑準備金與長期投資回報約束,合同明確保留調整分紅權,演示數據無法律約束力。
二、演示邏輯與合同約束對比
| 維度 | 銷售演示口徑 | 合同精算口徑 |
|---|---|---|
| 收益承諾 | 按中檔紅利假設推演,隱含長期4%復利預期 | 僅保證現金價值固定;非保證紅利為0至實際分配額之間浮動 |
| 流動性成本 | 強調“靈活減保”,弱化早期折價 | 前5年退保損失超35%;減保上限通常為基本保額的20%/年 |
| 會計準則 | 不披露負債計量變化 | 適用IFRS17,保費與合同服務邊際(CSM)分離,定價更趨保守 |
三、資金提取與賬務流轉順序
涉及減保或部分領取時,系統嚴格按既定優先級扣減賬戶價值,決策前需明確損耗路徑:| Step | 操作節點 | 資金流向與IRR影響 |
|---|---|---|
| 01 | 提交減保/部分領取申請 | 優先沖抵未結清保單貸款本息、逾期保費及手續費 |
| 02 | 核心系統核算現金價值 | 先扣減保證賬戶余額;超額部分按比例折算非保證紅利,觸發紅利截留 |
| 03 | 資金結算與賬戶重算 | T+3至T+5日劃撥至綁定賬戶;剩余保額重算,后續現金流折現率重置,預期曲線整體下移 |
精算師核心提示:
- 別被“3.5%”話術誤導。合同保證IRR長期無法突破1.8%,實際收益高度依賴保險公司投資利差分配。
- IRR是時間函數。第10年預期IRR僅2.48%,第20年逼近2.88%。資金若在前7年動用,將產生確定性賬面虧損。
- 投保前必查近3年《分紅實現率公告》。若持續低于85%,演示數據即失效。僅用5年以上閑置資金配置,明確流動性鎖定期。
合同條款決定下限,投資能力決定上限。決策依據應僅為現金價值表與IRR測算,而非營銷話術。














官方

0
粵公網安備 44030502000945號


